| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 20億 | 28億 +45.5% | 40億 +39.8% | 54億 +36.0% | 76億 +40.3% |
| 営業利益 | 4億 | 6億 +46.7% | 10億 +60.9% | 13億 +30.1% | 21億 +64.2% |
| 純利益 | 3億 | 4億 +66.4% | 7億 +55.6% | 9億 +33.0% | 15億 +62.5% |
| EPS | 17.31 | 25.81 +49.1% | 40.08 +55.3% | 52.12 +30.0% | 83.31 +59.8% |
| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 67.3% | 69.2% | 72.9% | 70.5% | 69.1% |
| 負債対総資産比率 | 32.6% | 30.8% | 27.1% | 29.5% | 30.9% |
| DEレシオ | 0.48倍 | 0.44倍 | 0.37倍 | 0.42倍 | 0.45倍 |
| 総資産回転率 | 0.71倍 | 0.86倍 | 0.95倍 | 0.94倍 | 0.95倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。