| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 85億 | 93億 +9.4% | 118億 +27.7% | 150億 +27.4% | 190億 +26.4% |
| 営業利益 | -76百万 | -13億 -1588.2% | -11億 +15.0% | -6億 +46.8% | -81百万 +86.0% |
| 純利益 | -2億 | -14億 -728.9% | -14億 -0.3% | -16億 -7.9% | 4億 +128.2% |
| EPS | -3.69 | -27.05 -633.1% | -26.34 +2.6% | -28.07 -6.6% | 7.88 +128.1% |
| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 91.3% | 88.3% | 85.6% | 77.4% | 75.0% |
| 負債対総資産比率 | 8.7% | 11.7% | 14.4% | 22.3% | 23.6% |
| DEレシオ | 0.09倍 | 0.13倍 | 0.17倍 | 0.29倍 | 0.31倍 |
| 総資産回転率 | 0.62倍 | 0.73倍 | 1.01倍 | 1.37倍 | 1.58倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。