| 項目 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 306億 | 349億 +14.3% | 407億 +16.5% | 474億 +16.4% | 587億 +23.8% |
| 営業利益 | 64億 | 75億 +17.1% | 89億 +18.8% | 108億 +22.1% | 144億 +33.5% |
| 純利益 | 42億 | 54億 +29.2% | 62億 +14.0% | 78億 +25.6% | 105億 +35.4% |
| EPS | 20.77 | 24.23 +16.7% | 26.89 +11.0% | 33.45 +24.4% | 46.42 +38.8% |
| 項目 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 55.7% | 59.7% | 59.4% | 61.8% | 58.4% |
| 負債対総資産比率 | 44.3% | 40.2% | 40.6% | 38.2% | 41.6% |
| DEレシオ | 0.79倍 | 0.67倍 | 0.68倍 | 0.62倍 | 0.71倍 |
| 総資産回転率 | 0.46倍 | 0.50倍 | 0.51倍 | 0.60倍 | 0.67倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。