| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 19億 | 22億 +13.1% | 23億 +6.1% | 27億 +15.3% | 31億 +14.4% |
| 営業利益 | 4億 | 5億 +25.6% | 6億 +13.8% | 6億 +7.6% | 7億 +5.3% |
| 純利益 | 3億 | 4億 +25.5% | 4億 +13.9% | 5億 +14.7% | 4億 -22.8% |
| EPS | 78.65 | 92.93 +18.2% | 107.12 +15.3% | 122.6 +14.5% | 94.65 -22.8% |
| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 80.8% | 81.5% | 85.4% | 82.9% | 83.9% |
| 負債対総資産比率 | 19.2% | 18.5% | 14.6% | 17.1% | 16.1% |
| DEレシオ | 0.24倍 | 0.23倍 | 0.17倍 | 0.21倍 | 0.19倍 |
| 総資産回転率 | 0.92倍 | 0.92倍 | 0.83倍 | 0.78倍 | 0.85倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。