| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 55億 | 64億 +17.8% | 78億 +20.9% | 83億 +6.1% | 98億 +18.6% | 116億 +18.1% | 138億 +19.3% | 112億 -18.5% | 189億 +68.1% | 239億 +26.3% |
| 営業利益 | 10億 | 16億 +63.7% | 22億 +34.7% | 23億 +8.0% | 27億 +15.7% | 30億 +10.6% | 35億 +17.7% | 19億 -44.4% | 53億 +170.0% | 59億 +12.3% |
| 純利益 | 8億 | 11億 +49.3% | 23億 +98.0% | 29億 +29.6% | 34億 +14.9% | 41億 +21.3% | 48億 +18.0% | 25億 -48.9% | 50億 +100.9% | 55億 +11.2% |
| EPS | 24.57 | 36.66 +49.2% | 72.56 +97.9% | 94.08 +29.7% | 108.08 +14.9% | 126.33 +16.9% | 148.7 +17.7% | 76.03 -48.9% | 152.69 +100.8% | 169.72 +11.2% |
| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 57.7% | 56.3% | 63.2% | 63.3% | 63.4% | 75.4% | 80.6% | 86.5% | 85.5% | 76.5% |
| 負債対総資産比率 | 42.3% | 43.7% | 36.8% | 36.7% | 36.6% | 24.6% | 19.4% | 13.5% | 14.5% | 23.5% |
| DEレシオ | 0.73倍 | 0.77倍 | 0.58倍 | 0.58倍 | 0.58倍 | 0.33倍 | 0.24倍 | 0.16倍 | 0.17倍 | 0.31倍 |
| 総資産回転率 | 0.78倍 | 0.71倍 | 0.70倍 | 0.55倍 | 0.49倍 | 0.41倍 | 0.43倍 | 0.35倍 | 0.51倍 | 0.51倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。