| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 29億 | 28億 -0.8% | 34億 +18.3% | 43億 +28.2% | 48億 +11.2% | 64億 +34.3% | 71億 +9.7% | 74億 +4.9% | 78億 +5.6% | 75億 -4.9% |
| 営業利益 | 2億 | 2億 -13.7% | 3億 +101.2% | 6億 +96.7% | 7億 +5.7% | 9億 +32.4% | 10億 +5.3% | 10億 +2.3% | 9億 -4.2% | 12億 +28.0% |
| 純利益 | 1億 | 1億 -16.9% | 2億 +90.7% | 5億 +109.3% | 5億 +0.6% | 7億 +50.0% | 7億 +3.5% | 7億 -2.7% | 7億 +1.3% | 9億 +26.1% |
| EPS | 24.89 | 20.81 -16.4% | 39.55 +90.1% | 82.53 +108.7% | 83.11 +0.7% | 124.53 +49.8% | 128.97 +3.6% | 125.41 -2.8% | 127.09 +1.3% | 160.23 +26.1% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 75.5% | 79.8% | 73.3% | 74.7% | 73.2% | 71.8% | 76.8% | 75.6% | 77.3% | 76.0% |
| 負債対総資産比率 | 24.5% | 20.2% | 26.7% | 25.3% | 26.8% | 28.2% | 23.2% | 24.4% | 22.7% | 24.0% |
| DEレシオ | 0.33倍 | 0.25倍 | 0.36倍 | 0.34倍 | 0.37倍 | 0.39倍 | 0.30倍 | 0.32倍 | 0.29倍 | 0.32倍 |
| 総資産回転率 | 1.24倍 | 1.22倍 | 1.19倍 | 1.28倍 | 1.20倍 | 1.29倍 | 1.23倍 | 1.13倍 | 1.10倍 | 0.91倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。