| 項目 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,288億 | 1.0兆 +9.7% | 1.0兆 +2.9% | 9,392億 -10.4% | 1.1兆 +15.6% | 1.2兆 +14.6% | 1.3兆 +4.9% | 1.4兆 +8.2% | 1.4兆 +1.7% |
| 営業利益 | 1,374億 | 1,116億 -18.7% | -34億 -103.0% | -1,406億 -4087.8% | 2,418億 +272.0% | 1,176億 -51.4% | 453億 -61.5% | -1,250億 -375.8% | -2,892億 -131.4% |
| 純利益 | 1,055億 | 903億 -14.4% | -809億 -189.6% | -1,596億 -97.3% | 1,084億 +167.9% | 598億 -44.8% | -107億 -117.9% | -1,922億 -1693.7% | -3,276億 -70.5% |
| EPS | 373.11 | 320.39 -14.1% | -287.92 -189.9% | -571.19 -98.4% | 388.79 +168.1% | 223.33 -42.6% | -40.52 -118.1% | -734.56 -1712.8% | -1,262.04 -71.8% |
| 項目 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 30.7% | 28.8% | 25.7% | 22.4% | 22.7% | 23.5% | 23.2% | 19.9% | 11.7% |
| 負債対総資産比率 | 67.7% | 69.5% | 72.3% | 75.7% | 75.6% | 74.5% | 74.9% | 78.1% | 86.0% |
| DEレシオ | 2.10倍 | 2.28倍 | 2.61倍 | 3.12倍 | 3.09倍 | 2.92倍 | 2.98倍 | 3.56倍 | 6.16倍 |
| 総資産回転率 | 0.26倍 | 0.28倍 | 0.28倍 | 0.28倍 | 0.29倍 | 0.33倍 | 0.36倍 | 0.40倍 | 0.45倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。