| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 25億 | 24億 -2.4% | 23億 -5.7% | 24億 +7.6% | 21億 -13.3% | 21億 +0.2% | 20億 -4.7% | 21億 +3.2% | 22億 +6.3% | 25億 +15.0% |
| 営業利益 | 4億 | 4億 -3.7% | 3億 -27.9% | 2億 -13.0% | 2億 -25.1% | 3億 +52.4% | 4億 +39.0% | 5億 +25.8% | 5億 -0.6% | 6億 +23.9% |
| 純利益 | 3億 | 3億 -0.4% | 1億 -44.1% | 1億 -26.5% | 76百万 -29.6% | 2億 +226.3% | 2億 -16.9% | 4億 +71.8% | 4億 +2.8% | 5億 +39.6% |
| EPS | 20.88 | 20.81 -0.3% | 11.64 -44.1% | 8.52 -26.8% | 5.98 -29.8% | 19.53 +226.6% | 16.18 -17.2% | 27.9 +72.4% | 29.55 +5.9% | 43.01 +45.5% |
| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 87.9% | 89.6% | 92.0% | 91.6% | 92.8% | 92.2% | 90.6% | 92.4% | 91.5% | 90.4% |
| 負債対総資産比率 | 10.3% | 8.4% | 7.8% | 8.3% | 7.1% | 7.7% | 9.4% | 7.6% | 8.5% | 9.6% |
| DEレシオ | 0.11倍 | 0.09倍 | 0.09倍 | 0.09倍 | 0.08倍 | 0.08倍 | 0.10倍 | 0.08倍 | 0.09倍 | 0.11倍 |
| 総資産回転率 | 0.75倍 | 0.70倍 | 0.66倍 | 0.71倍 | 0.62倍 | 0.59倍 | 0.54倍 | 0.53倍 | 0.55倍 | 0.58倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。