| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 34億 | 34億 +0.2% | 52億 +53.4% | 62億 +20.3% | 68億 +9.5% |
| 営業利益 | 2億 | -2億 -209.0% | 2億 +210.7% | 3億 +63.1% | 3億 +6.9% |
| 純利益 | 1億 | -2億 -273.3% | 2億 +174.0% | 2億 +42.9% | 2億 -22.1% |
| EPS | 31.67 | -48.52 -253.2% | 35.67 +173.5% | 50.53 +41.7% | 34.3 -32.1% |
| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 49.6% | 42.3% | 37.2% | 33.9% | 55.7% |
| 負債対総資産比率 | 50.4% | 57.8% | 62.8% | 66.1% | 44.3% |
| DEレシオ | 1.02倍 | 1.37倍 | 1.69倍 | 1.95倍 | 0.80倍 |
| 総資産回転率 | 1.71倍 | 1.70倍 | 1.89倍 | 1.65倍 | 1.30倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。