| 項目 | 2022.6 | 2023.6 | 2024.6 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3億 | 4億 +27.6% | 5億 +14.6% |
| 営業利益 | -2億 | -48百万 +79.0% | -4億 -658.3% |
| 純利益 | -2億 | -50百万 +78.5% | -4億 -614.0% |
| EPS | -15.9 | -3.09 +80.6% | -21.41 -592.9% |
| 項目 | 2022.6 | 2023.6 | 2024.6 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 98.1% | 95.3% | 92.9% |
| 負債対総資産比率 | 1.9% | 4.5% | 6.7% |
| DEレシオ | 0.02倍 | 0.05倍 | 0.07倍 |
| 総資産回転率 | 0.06倍 | 0.08倍 | 0.09倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。