| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 28億 | 30億 +8.1% | 36億 +19.2% | 48億 +33.9% | 59億 +24.5% |
| 営業利益 | 3億 | 3億 +1.2% | 4億 +38.0% | 5億 +44.9% | 11億 +99.8% |
| 純利益 | 2億 | 2億 +25.1% | 3億 +41.9% | 4億 +18.2% | 8億 +95.6% |
| EPS | 25.64 | 28.57 +11.4% | 40.17 +40.6% | 46.69 +16.2% | 90.84 +94.6% |
| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 50.4% | 50.8% | 47.3% | 39.4% | 40.8% |
| 負債対総資産比率 | 49.6% | 49.2% | 52.7% | 60.6% | 59.2% |
| DEレシオ | 0.99倍 | 0.97倍 | 1.11倍 | 1.54倍 | 1.45倍 |
| 総資産回転率 | 0.97倍 | 1.07倍 | 0.94倍 | 0.88倍 | 0.86倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。