| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 35億 | 43億 +22.9% | 38億 -11.1% | 43億 +13.8% | 48億 +11.5% |
| 営業利益 | -1億 | -2億 -112.0% | -5億 -156.6% | -68百万 +87.5% | 2億 +389.7% |
| 純利益 | -1億 | -5億 -347.7% | -8億 -56.6% | -69百万 +91.0% | 2億 +352.2% |
| EPS | -59.78 | -237.37 -297.1% | -368.38 -55.2% | -33.33 +91.0% | 83.34 +350.0% |
| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 52.6% | 39.5% | 17.9% | 13.3% | 16.1% |
| 負債対総資産比率 | 47.3% | 60.5% | 82.1% | 86.7% | 83.9% |
| DEレシオ | 0.90倍 | 1.53倍 | 4.60倍 | 6.54倍 | 5.20倍 |
| 総資産回転率 | 1.08倍 | 1.42倍 | 1.61倍 | 1.62倍 | 1.44倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。