| 項目 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 158億 | 147億 -6.9% | 181億 +23.0% | 211億 +16.4% | 176億 -16.7% | 211億 +20.3% | 205億 -3.1% |
| 営業利益 | 9億 | 11億 +18.0% | 31億 +184.5% | 56億 +77.6% | 25億 -55.9% | 47億 +93.0% | 43億 -9.6% |
| 純利益 | 7億 | 7億 +6.9% | 26億 +247.2% | 49億 +89.2% | 20億 -59.2% | 28億 +40.7% | 23億 -18.7% |
| EPS | 54.77 | 46.7 -14.7% | 144.79 +210.0% | 252.46 +74.4% | 102.92 -59.2% | 144.74 +40.6% | 122.08 -15.7% |
| 項目 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 32.8% | 40.9% | 49.2% | 64.5% | 69.6% | 71.7% | 77.1% |
| 負債対総資産比率 | 67.2% | 59.1% | 50.8% | 35.5% | 30.4% | 28.3% | 22.9% |
| DEレシオ | 2.05倍 | 1.45倍 | 1.03倍 | 0.55倍 | 0.44倍 | 0.39倍 | 0.30倍 |
| 総資産回転率 | 1.04倍 | 0.83倍 | 0.63倍 | 0.72倍 | 0.60倍 | 0.66倍 | 0.66倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。