| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 328億 | 336億 +2.3% | 362億 +7.9% | 357億 -1.3% | 346億 -3.1% | 378億 +9.2% | 395億 +4.4% | 427億 +8.1% | 468億 +9.7% | 483億 +3.2% |
| 営業利益 | 9億 | 11億 +22.8% | 9億 -19.2% | 10億 +8.3% | 10億 +4.5% | 11億 +7.1% | 8億 -26.2% | 7億 -20.1% | 10億 +58.8% | 13億 +21.4% |
| 純利益 | 6億 | 7億 +14.8% | 9億 +15.7% | 8億 -9.2% | 5億 -39.0% | 6億 +27.9% | 6億 -5.9% | 2億 -64.3% | 4億 +71.7% | 5億 +31.0% |
| EPS | 53.62 | 61.66 +15.0% | 71.84 +16.5% | 65.2 -9.2% | 39.59 -39.3% | 47.06 +18.9% | 43.25 -8.1% | 15.43 -64.3% | 26.48 +71.6% | 34.81 +31.5% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 30.9% | 31.6% | 24.6% | 23.9% | 27.5% | 27.4% | 29.8% | 28.0% | 25.7% | 25.3% |
| 負債対総資産比率 | 69.1% | 68.4% | 75.4% | 69.2% | 72.5% | 72.6% | 70.2% | 72.0% | 74.3% | 74.7% |
| DEレシオ | 2.24倍 | 2.17倍 | 3.06倍 | 2.25倍 | 2.64倍 | 2.65倍 | 2.35倍 | 2.58倍 | 2.90倍 | 2.95倍 |
| 総資産回転率 | 1.64倍 | 1.55倍 | 1.33倍 | 1.20倍 | 1.25倍 | 1.17倍 | 1.24倍 | 1.25倍 | 1.27倍 | 1.27倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。