| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 70億 | 85億 +21.4% | 100億 +17.9% | 96億 -4.3% | 97億 +1.6% | 117億 +19.8% | 143億 +22.3% | 133億 -7.1% | 140億 +5.6% | 126億 -10.2% |
| 営業利益 | 5億 | 11億 +134.1% | 15億 +35.3% | 13億 -15.9% | 9億 -30.6% | 19億 +118.7% | 25億 +29.5% | 15億 -38.1% | 14億 -5.7% | 5億 -64.4% |
| 純利益 | 48百万 | 11億 +2160.4% | 13億 +15.7% | 9億 -27.3% | 10億 +10.5% | 14億 +38.5% | 16億 +12.4% | 10億 -34.7% | 11億 +3.2% | 6億 -42.7% |
| EPS | 5.45 | 120.74 +2115.4% | 139.65 +15.7% | 101.58 -27.3% | 112.17 +10.4% | 155.28 +38.4% | 174.36 +12.3% | 113.82 -34.7% | 117.29 +3.0% | 67.1 -42.8% |
| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 77.3% | 78.0% | 78.8% | 82.5% | 83.9% | 81.8% | 79.6% | 82.1% | 78.9% | 85.7% |
| 負債対総資産比率 | 22.7% | 22.0% | 21.2% | 17.5% | 16.1% | 18.2% | 20.4% | 17.9% | 21.1% | 14.3% |
| DEレシオ | 0.29倍 | 0.28倍 | 0.27倍 | 0.21倍 | 0.19倍 | 0.22倍 | 0.26倍 | 0.22倍 | 0.27倍 | 0.17倍 |
| 総資産回転率 | 0.35倍 | 0.40倍 | 0.44倍 | 0.43倍 | 0.43倍 | 0.48倍 | 0.54倍 | 0.50倍 | 0.49倍 | 0.47倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。