| 項目 | 2021.8 | 2022.8 | 2023.8 | 2024.8 | 2025.8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 36億 | 34億 -4.5% | 35億 +1.2% | 24億 -29.3% | 23億 -5.4% |
| 営業利益 | 3億 | -13億 -589.2% | 49百万 +103.9% | 1億 +146.9% | -1億 -206.6% |
| 純利益 | 8億 | -19億 -328.7% | -2億 +87.5% | 92百万 +139.0% | -1億 -242.4% |
| EPS | 397.24 | -876.24 -320.6% | -98.45 +88.8% | 36.26 +136.8% | -51.63 -242.4% |
| 項目 | 2021.8 | 2022.8 | 2023.8 | 2024.8 | 2025.8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 63.7% | 14.3% | 30.5% | 33.7% | 30.0% |
| 負債対総資産比率 | 36.3% | 85.8% | 69.5% | 65.7% | 70.0% |
| DEレシオ | 0.57倍 | 6.02倍 | 2.28倍 | 1.92倍 | 2.33倍 |
| 総資産回転率 | 0.97倍 | 1.14倍 | 1.68倍 | 1.14倍 | 1.17倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。