予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2021.7 | 2022.7 | 2023.7 | 2024.7 | 2025.7 | 2026.7(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 127.74 | 44.99 | 30.42 | 23.83 | 29.63 | 18.80 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 8.82 | 9.67 | 7.83 | 5.99 | 7.08 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 7.76 | 6.62 | 5.58 | 4.79 | 5.96 | 3.05 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 51.63 | 30.30 | 28.49 | 17.25 | 24.38 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 0.17 | 0.51 | 0.83 | 1.40 | 259.80 |
| ● 配当利回り | — | — | — | — | — | — |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。