| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 22億 | 25億 +12.4% | 32億 +28.8% | 41億 +27.5% | 49億 +20.2% |
| 営業利益 | -4億 | -11億 -163.7% | -4億 +61.3% | -5億 -17.4% | -10百万 +98.1% |
| 純利益 | -5億 | -10億 -102.7% | -5億 +55.3% | -8億 -66.5% | -17百万 +97.8% |
| EPS | -16.02 | -30.73 -91.8% | -13.32 +56.7% | -21.92 -64.6% | -0.49 +97.8% |
| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 85.2% | 76.8% | 73.6% | 62.8% | 64.0% |
| 負債対総資産比率 | 14.8% | 23.2% | 26.3% | 37.2% | 36.0% |
| DEレシオ | 0.17倍 | 0.30倍 | 0.36倍 | 0.59倍 | 0.56倍 |
| 総資産回転率 | 0.41倍 | 0.52倍 | 0.69倍 | 0.97倍 | 1.18倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。