| 項目 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9億 | 5億 -43.2% | 6億 +30.7% | 6億 -5.7% | 7億 +13.3% |
| 営業利益 | 2億 | -4億 -289.6% | -3億 +34.2% | -1億 +41.3% | -2億 -17.6% |
| 純利益 | 2億 | -4億 -332.6% | -3億 +29.7% | -1億 +49.7% | -2億 -46.3% |
| EPS | 53.26 | -101.24 -290.1% | -70.76 +30.1% | -35.57 +49.7% | -45.72 -28.5% |
| 項目 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 60.6% | 54.6% | 27.5% | 1.0% | 27.9% |
| 負債対総資産比率 | 39.4% | 45.4% | 72.6% | 99.1% | 68.2% |
| DEレシオ | 0.65倍 | 0.83倍 | 2.65倍 | 105.00倍 | 2.15倍 |
| 総資産回転率 | 0.71倍 | 0.61倍 | 1.16倍 | 1.44倍 | 1.31倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。