| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 45億 | 52億 +15.9% | 51億 -2.5% | 52億 +2.2% | 45億 -13.8% |
| 営業利益 | 4億 | 2億 -55.8% | 1億 -26.2% | 2億 +92.7% | 1億 -58.2% |
| 純利益 | 2億 | 96百万 -60.5% | 34百万 -64.6% | 1億 +302.9% | 23百万 -83.2% |
| EPS | 65.03 | 25.93 -60.1% | 9.09 -64.9% | 36.6 +302.6% | 6.4 -82.5% |
| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 71.2% | 69.6% | 62.4% | 64.6% | 69.0% |
| 負債対総資産比率 | 28.8% | 30.3% | 37.5% | 35.4% | 30.9% |
| DEレシオ | 0.40倍 | 0.44倍 | 0.60倍 | 0.55倍 | 0.45倍 |
| 総資産回転率 | 2.13倍 | 2.56倍 | 2.18倍 | 2.11倍 | 1.91倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。