| 項目 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 63億 | 65億 +3.0% | 55億 -15.1% | 51億 -8.5% | 65億 +28.4% | 70億 +8.0% |
| 営業利益 | 21億 | 15億 -27.7% | -2億 -113.8% | -8億 -292.8% | -5億 +36.5% | -1億 +72.1% |
| 純利益 | 14億 | 10億 -31.3% | -3億 -133.2% | -8億 -159.4% | -5億 +34.2% | 72百万 +113.2% |
| EPS | 312.19 | 177.89 -43.0% | -58.29 -132.8% | -150.97 -159.0% | -99.27 +34.2% | 13.21 +113.3% |
| 項目 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 60.9% | 89.2% | 91.1% | 88.3% | 83.6% | 79.4% |
| 負債対総資産比率 | 39.1% | 10.9% | 8.9% | 11.7% | 16.4% | 20.6% |
| DEレシオ | 0.64倍 | 0.12倍 | 0.10倍 | 0.13倍 | 0.20倍 | 0.26倍 |
| 総資産回転率 | 1.80倍 | 0.84倍 | 0.76倍 | 0.78倍 | 1.03倍 | 1.03倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。