予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | — | 26.97 | 21.85 | 12.53 | 70.00 | — |
| ● PBR(株価純資産倍率) | — | 1.58 | 2.20 | 2.00 | 1.35 | 1.49 |
| ● PSR(株価売上高倍率) | — | 0.64 | 0.62 | 0.56 | 0.35 | 0.26 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | — | 9.92 | 8.49 | 18.75 | 312.10 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | 0.26 | 0.16 | — | — |
| ● 配当利回り | — | 0.65% | 0.88% | 1.02% | 2.04% | 4.26% |
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。