予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2021.9 | 2022.9 | 2023.9 | 2024.9 | 2025.9 | 2026.9(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 19.64 | 12.96 | 15.13 | 10.29 | 12.11 | 11.50 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 2.17 | 1.14 | 1.05 | 1.05 | 1.29 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 3.20 | 1.85 | 1.91 | 1.95 | 2.25 | 2.09 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 30.69 | 11.96 | 63.96 | 8.19 | 11.74 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | — | 0.19 | 1.05 | 14.73 |
| ● 配当利回り | 1.91% | 4.24% | 2.85% | 4.74% | 3.82% | 3.80% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。