| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 22億 | 27億 +23.3% | 30億 +12.4% | 29億 -2.2% | 27億 -5.8% | 26億 -6.6% |
| 営業利益 | 3億 | 5億 +61.3% | 6億 +21.3% | 5億 -16.0% | 4億 -16.9% | 3億 -27.2% |
| 純利益 | 3億 | 4億 +40.8% | 4億 +22.0% | 4億 -12.8% | 3億 -17.5% | 2億 -26.3% |
| EPS | 102.13 | 131.29 +28.6% | 148.64 +13.2% | 129.91 -12.6% | 106.58 -18.0% | 78.28 -26.6% |
| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 70.4% | 70.1% | 74.5% | 78.3% | 78.0% | 79.5% |
| 負債対総資産比率 | 29.6% | 29.8% | 25.5% | 21.7% | 22.0% | 20.5% |
| DEレシオ | 0.42倍 | 0.42倍 | 0.34倍 | 0.28倍 | 0.28倍 | 0.26倍 |
| 総資産回転率 | 1.12倍 | 1.05倍 | 1.08倍 | 1.00倍 | 0.87倍 | 0.81倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。