| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 17億 | 23億 +34.0% | 27億 +18.0% | 43億 +62.8% | 45億 +4.1% | 44億 -3.7% |
| 営業利益 | 23百万 | 45百万 +95.7% | -1億 -326.7% | -25百万 +75.5% | -28百万 -12.0% | 29百万 +203.6% |
| 純利益 | 1億 | -1億 -194.4% | -3億 -182.2% | -21百万 +92.6% | -2億 -714.3% | 29百万 +117.0% |
| EPS | 13.84 | -6.41 -146.3% | -17.23 -168.8% | -1.29 +92.5% | -10.17 -688.4% | 1.75 +117.2% |
| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 84.2% | 75.3% | 60.8% | 72.1% | 66.9% | 69.9% |
| 負債対総資産比率 | 15.8% | 23.2% | 37.4% | 27.0% | 33.1% | 30.1% |
| DEレシオ | 0.19倍 | 0.30倍 | 0.60倍 | 0.37倍 | 0.49倍 | 0.43倍 |
| 総資産回転率 | 0.50倍 | 0.52倍 | 0.51倍 | 0.99倍 | 1.02倍 | 1.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。