| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 24億 | 33億 +36.5% | 41億 +26.9% | 49億 +17.4% | 55億 +13.3% | 61億 +9.9% |
| 営業利益 | -6億 | -9億 -57.3% | -8億 +11.9% | 3億 +132.3% | 6億 +108.3% | 9億 +60.4% |
| 純利益 | -6億 | -9億 -48.6% | -9億 -0.2% | -74百万 +92.1% | 7億 +1110.8% | 9億 +23.0% |
| EPS | -69.77 | -76.67 -9.9% | -74.87 +2.3% | -5.83 +92.2% | 57.75 +1090.6% | 71.9 +24.5% |
| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 72.3% | 75.1% | 47.2% | 48.2% | 51.8% | 59.5% |
| 負債対総資産比率 | 27.7% | 24.8% | 52.7% | 51.7% | 46.2% | 37.5% |
| DEレシオ | 0.38倍 | 0.33倍 | 1.12倍 | 1.07倍 | 0.86倍 | 0.60倍 |
| 総資産回転率 | 0.84倍 | 1.09倍 | 1.46倍 | 1.73倍 | 1.36倍 | 1.28倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。