| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8億 | 10億 +14.4% | 11億 +13.1% | 10億 -11.5% | 7億 -22.9% | 8億 +11.6% |
| 営業利益 | 1億 | 2億 +29.0% | 2億 -1.1% | -1億 -161.4% | -2億 -125.9% | -1億 +45.5% |
| 純利益 | 1億 | 1億 -7.7% | 1億 -16.7% | -3億 -420.0% | -3億 +20.3% | -1億 +46.3% |
| EPS | 55.37 | 45.9 -17.1% | 38.16 -16.9% | -121.13 -417.4% | -94.11 +22.3% | -50.45 +46.4% |
| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 62.8% | 89.6% | 89.5% | 83.4% | 81.2% | 70.1% |
| 負債対総資産比率 | 37.0% | 10.2% | 10.5% | 16.6% | 18.8% | 29.9% |
| DEレシオ | 0.59倍 | 0.11倍 | 0.12倍 | 0.20倍 | 0.23倍 | 0.43倍 |
| 総資産回転率 | 0.46倍 | 0.67倍 | 0.70倍 | 0.74倍 | 0.72倍 | 0.82倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。