売上高・営業利益(IFRS)・純利益・EPS の年次推移。上段=金額、下段=前年比(YoY)。 右端「(予)」列は最新開示の会社予想。
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 | 2026.12(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,430億 | 3,534億 +3.0% | 3,465億 -1.9% | 3,058億 -11.7% | 3,184億 +4.1% | 3,522億 +10.6% | 3,984億 +13.1% | 4,422億 +11.0% | 4,956億 +12.1% | 4,968億 +0.3% | 5,200億 +4.7% |
| 営業利益(IFRS) | 316億 | — | — | — | — | — | 824億 | 958億 +16.3% | 919億 -4.1% | 1,023億 +11.3% | — |
| 純利益 | 187億 | 429億 +129.8% | 544億 +26.8% | 671億 +23.3% | 470億 -29.9% | 523億 +11.3% | 536億 +2.3% | 812億 +51.5% | 599億 -26.3% | 670億 +12.0% | — |
| EPS | 34円 | 78円 +129.7% | 99円 +26.8% | 125円 +25.3% | 88円 -29.7% | 97円 +11.3% | 100円 +2.3% | 151円 +51.5% | 113円 -25.1% | 128円 +13.3% | 143円 +11.9% |
売上・利益・EPSの3/5/10年複利成長率。学術的に長期成長の一貫性を見るときは10年、現行レジームを見るときは3〜5年が標準。
| 項目 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | +7.6% | +9.3% | — |
| 営業利益(IFRS) | +7.5% | — | — |
| 純利益 | +7.8% | +7.3% | — |
| EPS | +8.7% | +7.9% | — |
※ IFRS適用企業(営業利益はIFRS基準)。