予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2021.7 | 2022.7 | 2023.7 | 2024.7 | 2025.7 | 2026.7(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 119.47 | 42.91 | 50.67 | 81.26 | 33.11 | 39.80 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 12.21 | 4.50 | 4.20 | 2.54 | 2.81 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 18.75 | 7.05 | 6.29 | 4.13 | 3.69 | 4.44 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 72.44 | 49.17 | 24.07 | 18.04 | 11.02 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 2.94 | — | — | 0.19 | 1.94 |
| ● 配当利回り | — | — | — | — | — | — |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。