| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 58億 | 69億 +18.0% | 77億 +11.2% | 80億 +4.1% | 77億 -3.0% |
| 営業利益 | 5億 | 8億 +40.6% | 8億 +0.3% | 6億 -27.6% | 4億 -20.5% |
| 純利益 | 3億 | 5億 +47.3% | 5億 +15.4% | 4億 -32.8% | 3億 -20.7% |
| EPS | 45.88 | 61.3 +33.6% | 70.58 +15.1% | 48.36 -31.5% | 40.62 -16.0% |
| 項目 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 51.4% | 56.2% | 59.4% | 59.6% | 61.5% |
| 負債対総資産比率 | 48.2% | 43.5% | 40.3% | 40.1% | 38.2% |
| DEレシオ | 0.93倍 | 0.77倍 | 0.68倍 | 0.67倍 | 0.62倍 |
| 総資産回転率 | 1.07倍 | 1.19倍 | 1.19倍 | 1.33倍 | 1.27倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。