予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2021.9 | 2022.9 | 2023.9 | 2024.9 | 2025.9 | 2026.9(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 80.48 | 50.93 | 43.93 | 29.84 | 31.76 | 19.10 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 23.51 | 14.19 | 12.54 | 7.68 | 7.15 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 19.90 | 12.20 | 10.63 | 6.64 | 6.19 | 5.10 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 78.63 | 53.30 | 35.91 | 27.86 | 20.51 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 2.02 | 1.03 | 2.04 | 4.27 | 0.34 |
| ● 配当利回り | 0.25% | 0.40% | 0.46% | 0.73% | 1.16% | 1.60% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。