| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8億 | 10億 +17.2% | 11億 +13.8% | 13億 +18.2% | 14億 +11.4% | 18億 +26.8% |
| 営業利益 | 1億 | 2億 +69.4% | 2億 +2.2% | 3億 +30.6% | 4億 +26.4% | 4億 +11.7% |
| 純利益 | 1億 | 2億 +50.4% | 2億 -2.1% | 2億 +6.5% | 3億 +29.1% | 3億 +7.5% |
| EPS | 31.36 | 33.68 +7.4% | 32.34 -4.0% | 34.1 +5.4% | 43.76 +28.3% | 46.81 +7.0% |
| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 57.3% | 62.5% | 64.9% | 50.9% | 53.6% | 44.8% |
| 負債対総資産比率 | 42.7% | 37.6% | 35.1% | 48.9% | 46.2% | 54.7% |
| DEレシオ | 0.74倍 | 0.60倍 | 0.54倍 | 0.96倍 | 0.86倍 | 1.21倍 |
| 総資産回転率 | 0.66倍 | 0.63倍 | 0.62倍 | 0.49倍 | 0.48倍 | 0.44倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。