予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2020.9 | 2021.9 | 2022.9 | 2023.9 | 2024.9 | 2025.9 | 2026.9(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 118.66 | 30.20 | 376.30 | — | — | 131.03 | 84.20 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 10.77 | 1.92 | 1.33 | 1.63 | 2.11 | 2.25 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 20.52 | 4.02 | 3.22 | 3.09 | 3.78 | 4.28 | 2.66 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 98.02 | 26.27 | — | 77.20 | 214.43 | 18.74 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | — | — | — | — | 10.65 |
| ● 配当利回り | — | 0.74% | — | — | — | — | — |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。