| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 11億 | 16億 +43.9% | 19億 +22.9% | 24億 +25.7% | 31億 +29.3% | 49億 +54.4% |
| 営業利益 | 2億 | 4億 +69.9% | 6億 +52.9% | 9億 +36.9% | 12億 +32.8% | 16億 +38.1% |
| 純利益 | 2億 | 3億 +90.7% | 4億 +49.3% | 6億 +47.8% | 8億 +33.3% | 11億 +29.0% |
| EPS | 15.66 | 28.25 +80.4% | 42.19 +49.3% | 59.61 +41.3% | 77.21 +29.5% | 99.36 +28.7% |
| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 67.9% | 66.1% | 62.6% | 67.0% | 65.3% | 61.8% |
| 負債対総資産比率 | 32.1% | 33.9% | 37.4% | 33.0% | 34.5% | 37.9% |
| DEレシオ | 0.47倍 | 0.51倍 | 0.60倍 | 0.49倍 | 0.53倍 | 0.61倍 |
| 総資産回転率 | 0.64倍 | 0.71倍 | 0.74倍 | 0.73倍 | 0.67倍 | 0.74倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。