予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2021.5 | 2022.5 | 2023.5 | 2024.5 | 2025.5 | 2026.5(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 66.45 | 200.60 | 126.37 | — | 15.71 | 30.00 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 9.64 | 4.01 | 2.54 | 1.85 | 1.83 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 4.08 | 1.70 | 1.07 | 0.71 | 0.72 | 0.47 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 49.46 | — | 20.41 | 36.62 | 5.48 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | 14.78 | — | — | — |
| ● 配当利回り | — | — | — | — | — | — |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。