| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8億 | 10億 +32.5% | 29億 +185.0% | 32億 +10.4% | 36億 +12.1% | 33億 -7.4% |
| 営業利益 | 2億 | 20百万 -88.2% | -3億 -1355.0% | -7億 -162.2% | 35百万 +105.3% | -6百万 -117.1% |
| 純利益 | 1億 | 11百万 -92.5% | -9億 -8090.9% | -6億 +26.1% | -60百万 +90.8% | -1億 -78.3% |
| EPS | 10.85 | 0.79 -92.7% | -61.29 -7858.2% | -43.65 +28.8% | -3.97 +90.9% | -6.76 -70.3% |
| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 62.8% | 54.1% | 11.7% | 13.7% | 20.0% | 44.3% |
| 負債対総資産比率 | 37.2% | 45.3% | 88.1% | 85.8% | 79.4% | 55.1% |
| DEレシオ | 0.59倍 | 0.83倍 | 7.38倍 | 6.05倍 | 3.85倍 | 1.23倍 |
| 総資産回転率 | 0.40倍 | 0.42倍 | 0.75倍 | 0.97倍 | 1.20倍 | 0.79倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。