予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2020.6 | 2021.6 | 2022.6 | 2023.6 | 2024.6 | 2025.6 | 2026.6(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | — | 63.39 | 47.37 | 62.02 | 19.39 | 15.69 | 10.80 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | — | 9.20 | 4.27 | 3.66 | 2.40 | 2.52 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | — | 10.06 | 4.22 | 2.93 | 1.82 | 1.90 | 1.33 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | — | 47.45 | 37.79 | 39.64 | 12.59 | 11.92 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | — | — | 0.15 | 0.33 | 0.67 |
| ● 配当利回り | — | 0.26% | 0.53% | 0.62% | 0.85% | 0.71% | 2.10% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。