| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 54億 | 80億 +49.6% | 107億 +33.8% | 125億 +16.5% | 136億 +8.4% | 148億 +9.3% |
| 営業利益 | 9億 | 14億 +59.3% | 9億 -36.1% | 18億 +96.8% | 14億 -18.6% | 11億 -27.1% |
| 純利益 | 8億 | 13億 +61.8% | 8億 -36.7% | 16億 +90.6% | 10億 -34.8% | 5億 -53.5% |
| EPS | 22.93 | 34.79 +51.7% | 21.81 -37.3% | 41.25 +89.1% | 26.87 -34.9% | 12.59 -53.1% |
| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 80.7% | 78.4% | 80.0% | 80.1% | 73.6% | 66.2% |
| 負債対総資産比率 | 19.3% | 21.5% | 20.0% | 19.9% | 26.3% | 33.8% |
| DEレシオ | 0.24倍 | 0.27倍 | 0.25倍 | 0.25倍 | 0.36倍 | 0.51倍 |
| 総資産回転率 | 0.86倍 | 0.96倍 | 1.11倍 | 1.06倍 | 0.97倍 | 0.92倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。