予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2020.6 | 2021.6 | 2022.6 | 2023.6 | 2024.6 | 2025.6 | 2026.6(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 332.41 | — | 114.04 | — | — | — | 117.10 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 43.28 | 13.36 | 5.86 | 13.38 | 5.72 | 3.35 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 55.82 | 26.40 | 8.77 | 18.96 | 8.06 | 4.43 | 2.96 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 649.63 | — | 209.41 | 7375.61 | — | 100.10 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | — | — | — | — | — |
| ● 配当利回り | — | — | — | — | — | — | — |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。