予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2020.9 | 2021.9 | 2022.9 | 2023.9 | 2024.9 | 2025.9 | 2026.9(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 139.03 | 333.89 | 112.02 | 118.01 | 58.61 | 31.19 | 26.00 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 11.47 | 33.16 | 11.77 | 17.96 | 10.57 | 8.13 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 12.41 | 19.82 | 5.15 | 5.53 | 3.16 | 2.84 | 2.47 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | — | 146.84 | — | 101.63 | 34.47 | 41.44 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 12.04 | 9.04 | 2.05 | 1.67 | 0.50 | 1.77 |
| ● 配当利回り | 0.36% | 0.15% | 0.45% | 0.43% | 0.87% | 1.61% | 2.10% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。