| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9億 | 11億 +22.8% | 11億 +3.4% | 11億 +0.3% | 12億 +5.9% | 12億 +0.3% |
| 営業利益 | 1億 | 88百万 -20.0% | 1億 +67.0% | 98百万 -33.3% | 80百万 -18.4% | -81百万 -201.3% |
| 純利益 | 76百万 | 60百万 -21.1% | 1億 +66.7% | 66百万 -34.0% | 60百万 -9.1% | -1億 -268.3% |
| EPS | 40.12 | 28.39 -29.2% | 46.2 +62.7% | 30.52 -33.9% | 28.07 -8.0% | -47.02 -267.5% |
| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 78.9% | 82.7% | 83.9% | 88.1% | 88.4% | 85.7% |
| 負債対総資産比率 | 21.1% | 17.3% | 16.2% | 11.8% | 11.3% | 14.3% |
| DEレシオ | 0.27倍 | 0.21倍 | 0.19倍 | 0.13倍 | 0.13倍 | 0.17倍 |
| 総資産回転率 | 1.22倍 | 1.28倍 | 1.16倍 | 1.15倍 | 1.16倍 | 1.28倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。