| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 12億 | 12億 +1.6% | 16億 +34.4% | 23億 +47.1% | 29億 +25.5% | 39億 +34.3% |
| 営業利益 | 2億 | 91百万 -46.2% | 1億 +20.9% | 94百万 -14.5% | 3億 +226.6% | 2億 -25.4% |
| 純利益 | 2億 | 27百万 -82.4% | 75百万 +177.8% | 70百万 -6.7% | 3億 +288.6% | 57百万 -79.0% |
| EPS | 45.12 | 7.29 -83.8% | 20.07 +175.3% | 18.85 -6.1% | 72.01 +282.0% | 15.13 -79.0% |
| 項目 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 80.7% | 82.2% | 74.9% | 74.1% | 70.4% | 34.5% |
| 負債対総資産比率 | 19.2% | 17.8% | 25.1% | 25.7% | 29.3% | 64.8% |
| DEレシオ | 0.24倍 | 0.22倍 | 0.34倍 | 0.35倍 | 0.42倍 | 1.84倍 |
| 総資産回転率 | 1.23倍 | 1.20倍 | 1.35倍 | 1.79倍 | 1.61倍 | 1.01倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。