| 項目 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 7億 | 9億 +27.9% | 11億 +22.0% | 16億 +44.5% | 20億 +18.4% | 21億 +10.0% | 21億 -0.1% | 19億 -9.2% | 19億 -0.8% |
| 営業利益 | 1億 | 2億 +68.3% | 64百万 -68.3% | 5億 +743.8% | 5億 -3.5% | 5億 -8.8% | 4億 -18.5% | 2億 -45.5% | 65百万 -69.2% |
| 純利益 | 78百万 | 1億 +75.6% | 43百万 -68.6% | 4億 +781.4% | 4億 +5.3% | 4億 -11.0% | 3億 -14.4% | 72百万 -76.3% | -3百万 -104.2% |
| EPS | 14.23 | 21.92 +54.0% | 6.94 -68.3% | 59.67 +759.8% | 60.09 +0.7% | 53.1 -11.6% | 46.3 -12.8% | 11.23 -75.7% | -0.6 -105.3% |
| 項目 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 83.0% | 82.4% | 86.2% | 72.1% | 80.5% | 76.0% | 82.0% | 85.0% | 88.3% |
| 負債対総資産比率 | 17.0% | 17.5% | 13.7% | 27.9% | 19.5% | 22.5% | 16.9% | 14.2% | 11.1% |
| DEレシオ | 0.21倍 | 0.21倍 | 0.16倍 | 0.39倍 | 0.24倍 | 0.29倍 | 0.20倍 | 0.17倍 | 0.12倍 |
| 総資産回転率 | 0.87倍 | 0.91倍 | 1.10倍 | 0.93倍 | 0.92倍 | 0.80倍 | 0.79倍 | 0.74倍 | 0.78倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。