| 項目 | 2017.11 | 2018.11 | 2019.11 | 2020.11 | 2021.11 | 2022.11 | 2023.11 | 2024.11 | 2025.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 29億 | 46億 +58.5% | 72億 +55.8% | 113億 +58.2% | 156億 +38.1% | 215億 +37.4% | 304億 +41.5% | 404億 +32.9% | 503億 +24.7% |
| 営業利益 | -8億 | -8億 +0.1% | -24億 -207.3% | -28億 -14.6% | -11億 +62.1% | -85億 -697.5% | -63億 +25.3% | -47億 +25.2% | -27億 +44.0% |
| 純利益 | -8億 | -8億 +3.2% | -26億 -215.6% | -24億 +5.8% | -15億 +38.8% | -94億 -537.6% | -63億 +33.2% | -63億 -0.2% | 16億 +125.1% |
| EPS | -24.82 | -21.17 +14.7% | -58.95 -178.5% | -52.08 +11.7% | -29.97 +42.5% | -176.44 -488.7% | -116.98 +33.7% | -116.32 +0.6% | 28.78 +124.7% |
| 項目 | 2017.11 | 2018.11 | 2019.11 | 2020.11 | 2021.11 | 2022.11 | 2023.11 | 2024.11 | 2025.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 54.0% | 37.3% | 48.2% | 44.3% | 71.1% | 49.4% | 31.5% | 33.3% | 32.0% |
| 負債対総資産比率 | 45.8% | 60.9% | 50.8% | 52.8% | 25.7% | 46.8% | 60.7% | 57.9% | 56.2% |
| DEレシオ | 0.84倍 | 1.56倍 | 1.03倍 | 1.12倍 | 0.35倍 | 0.88倍 | 1.55倍 | 1.38倍 | 1.28倍 |
| 総資産回転率 | 0.39倍 | 0.53倍 | 0.44倍 | 0.52倍 | 0.27倍 | 0.33倍 | 0.34倍 | 0.38倍 | 0.39倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。