| 項目 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 39億 | 45億 +14.1% | 50億 +12.5% | 52億 +4.3% | 55億 +5.5% | 62億 +12.3% | 70億 +13.3% | 79億 +12.3% | 83億 +5.2% |
| 営業利益 | 9億 | 12億 +36.8% | 13億 +13.5% | 17億 +28.1% | 20億 +18.7% | 23億 +12.8% | 25億 +11.4% | 27億 +6.8% | 26億 -2.6% |
| 純利益 | 6億 | 8億 +45.3% | 9億 +7.9% | 12億 +31.3% | 14億 +20.5% | 16億 +14.0% | 18億 +13.1% | 21億 +12.9% | 19億 -8.5% |
| EPS | 36.99 | 50.25 +35.8% | 54.24 +7.9% | 71.19 +31.2% | 87.96 +23.6% | 100.75 +14.5% | 113.9 +13.1% | 128.56 +12.9% | 120.25 -6.5% |
| 項目 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 87.5% | 81.3% | 80.2% | 83.8% | 63.2% | 66.4% | 71.8% | 75.7% | 75.3% |
| 負債対総資産比率 | 12.4% | 18.7% | 19.8% | 16.2% | 36.8% | 33.6% | 28.2% | 24.3% | 24.7% |
| DEレシオ | 0.14倍 | 0.23倍 | 0.25倍 | 0.19倍 | 0.58倍 | 0.51倍 | 0.39倍 | 0.32倍 | 0.33倍 |
| 総資産回転率 | 0.73倍 | 0.67倍 | 0.65倍 | 0.61倍 | 0.59倍 | 0.56倍 | 0.57倍 | 0.58倍 | 0.60倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。