| 項目 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 90億 | 92億 +2.4% | 104億 +13.2% | 124億 +19.0% | 186億 +50.6% | 187億 +0.4% | 191億 +2.0% | 184億 -3.3% | 167億 -9.4% |
| 営業利益 | 11億 | 5億 -54.0% | 8億 +58.0% | 11億 +39.0% | 13億 +18.4% | 18億 +30.5% | 15億 -14.8% | 18億 +19.4% | 14億 -23.4% |
| 純利益 | 7億 | 3億 -61.7% | 5億 +90.8% | 5億 -5.2% | 4億 -5.5% | 7億 +49.5% | 7億 +3.8% | 13億 +89.1% | 7億 -47.6% |
| EPS | 114.65 | 43.75 -61.8% | 84.47 +93.1% | 79.55 -5.8% | 74.81 -6.0% | 111.34 +48.8% | 114.74 +3.1% | 220.02 +91.8% | 122.37 -44.4% |
| 項目 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 64.7% | 68.7% | 61.1% | 26.5% | 29.1% | 33.2% | 37.8% | 43.3% | 48.6% |
| 負債対総資産比率 | 35.3% | 31.3% | 38.9% | 73.5% | 70.9% | 66.8% | 62.2% | 56.7% | 51.3% |
| DEレシオ | 0.55倍 | 0.46倍 | 0.64倍 | 2.78倍 | 2.43倍 | 2.02倍 | 1.64倍 | 1.31倍 | 1.05倍 |
| 総資産回転率 | 1.17倍 | 1.29倍 | 1.34倍 | 0.63倍 | 0.96倍 | 0.98倍 | 1.04倍 | 1.07倍 | 1.01倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。