| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 892億 | 903億 +1.3% | 931億 +3.1% | 955億 +2.6% | 784億 -17.9% | 802億 +2.2% | 891億 +11.1% | 977億 +9.7% | 1,015億 +3.8% | 1,031億 +1.6% |
| 営業利益 | 65億 | 73億 +12.2% | 69億 -4.8% | 69億 -1.1% | 33億 -52.2% | 41億 +26.5% | 60億 +44.1% | 77億 +29.7% | 80億 +3.4% | 72億 -10.0% |
| 純利益 | 45億 | 52億 +14.7% | 50億 -4.6% | 47億 -5.4% | 24億 -49.1% | 28億 +18.1% | 41億 +43.7% | 57億 +39.3% | 63億 +11.7% | 60億 -4.6% |
| EPS | 77.16 | 88.52 +14.7% | 84.42 -4.6% | 81.3 -3.7% | 42 -48.3% | 49.57 +18.0% | 71.18 +43.6% | 99.02 +39.1% | 111.17 +12.3% | 107.13 -3.6% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 63.6% | 65.1% | 65.4% | 66.0% | 71.4% | 70.9% | 69.2% | 71.9% | 72.1% | 73.9% |
| 負債対総資産比率 | 36.3% | 34.8% | 34.4% | 33.9% | 28.5% | 29.0% | 30.7% | 28.0% | 27.9% | 26.1% |
| DEレシオ | 0.57倍 | 0.53倍 | 0.52倍 | 0.51倍 | 0.40倍 | 0.41倍 | 0.44倍 | 0.39倍 | 0.39倍 | 0.35倍 |
| 総資産回転率 | 1.17倍 | 1.10倍 | 1.08倍 | 1.08倍 | 0.94倍 | 0.92倍 | 0.94倍 | 0.99倍 | 0.98倍 | 0.99倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。