| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 70億 | 71億 +1.6% | 69億 -3.1% | 74億 +7.7% | 73億 -2.1% | 96億 +31.8% | 120億 +25.4% | 99億 -17.7% | 79億 -19.9% | 77億 -2.2% |
| 営業利益 | 2億 | 2億 -9.3% | 2億 -14.3% | 4億 +147.6% | 4億 +7.0% | 12億 +169.4% | 20億 +64.1% | 13億 -35.5% | 2億 -86.0% | 2億 +13.5% |
| 純利益 | 2億 | -49百万 -131.2% | 1億 +375.5% | 3億 +118.5% | 4億 +20.0% | 8億 +131.4% | 13億 +55.3% | 7億 -41.2% | 2億 -78.5% | 2億 -6.2% |
| EPS | 27.3 | -8.53 -131.2% | 23.36 +373.9% | 51.07 +118.6% | 61.32 +20.1% | 142.39 +132.2% | 220.99 +55.2% | 132.7 -40.0% | 28.87 -78.2% | 27.73 -3.9% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 75.9% | 73.3% | 73.5% | 73.2% | 75.7% | 73.2% | 75.1% | 82.9% | 84.1% | 81.1% |
| 負債対総資産比率 | 24.1% | 26.7% | 26.5% | 26.8% | 24.3% | 26.8% | 24.9% | 17.1% | 15.9% | 18.9% |
| DEレシオ | 0.32倍 | 0.36倍 | 0.36倍 | 0.37倍 | 0.32倍 | 0.37倍 | 0.33倍 | 0.21倍 | 0.19倍 | 0.23倍 |
| 総資産回転率 | 0.77倍 | 0.75倍 | 0.74倍 | 0.77倍 | 0.76倍 | 0.89倍 | 1.01倍 | 0.87倍 | 0.71倍 | 0.67倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。