| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 24億 | 25億 +3.8% | 25億 +0.3% | 24億 -5.1% | 25億 +5.3% | 28億 +9.9% | 27億 -3.4% | 29億 +9.3% | 33億 +11.2% | 33億 +1.4% |
| 営業利益 | 3億 | 4億 +30.0% | 4億 -3.9% | 3億 -14.6% | 4億 +11.7% | 5億 +27.6% | 4億 -26.1% | 5億 +31.8% | 5億 +11.0% | 6億 +13.8% |
| 純利益 | 2億 | 3億 +54.1% | 3億 -7.4% | 2億 -13.0% | 3億 +11.6% | 3億 +29.7% | 3億 -26.6% | 4億 +40.6% | 4億 +1.7% | 4億 +10.4% |
| EPS | 5.24 | 6.7 +27.9% | 6.12 -8.7% | 5.27 -13.9% | 5.88 +11.6% | 7.58 +28.9% | 5.53 -27.0% | 7.82 +41.4% | 7.96 +1.8% | 8.83 +10.9% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 84.9% | 85.0% | 88.8% | 89.2% | 89.3% | 89.4% | 90.2% | 88.4% | 87.8% | 88.6% |
| 負債対総資産比率 | 15.1% | 15.0% | 11.1% | 10.8% | 10.7% | 10.6% | 9.8% | 11.6% | 12.2% | 11.3% |
| DEレシオ | 0.18倍 | 0.18倍 | 0.13倍 | 0.12倍 | 0.12倍 | 0.12倍 | 0.11倍 | 0.13倍 | 0.14倍 | 0.13倍 |
| 総資産回転率 | 1.07倍 | 1.04倍 | 1.03倍 | 0.93倍 | 0.95倍 | 0.94倍 | 0.86倍 | 0.86倍 | 0.89倍 | 0.84倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。