| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 60億 | 115億 +93.9% | 219億 +89.9% | 281億 +28.3% | 320億 +13.9% | 311億 -3.0% | 263億 -15.5% | 243億 -7.4% | 240億 -1.5% | 237億 -1.3% |
| 営業利益 | 21億 | 48億 +121.4% | 105億 +121.7% | 136億 +29.4% | 111億 -18.9% | 113億 +2.2% | 74億 -34.1% | 57億 -23.5% | 27億 -53.1% | 39億 +46.3% |
| 純利益 | 11億 | 33億 +196.0% | 61億 +84.9% | 79億 +29.2% | 66億 -15.8% | 63億 -4.2% | 52億 -18.2% | 13億 -74.2% | 13億 -4.0% | 16億 +27.8% |
| EPS | 97.85 | 243.11 +148.5% | 445.24 +83.1% | 567.67 +27.5% | 476.29 -16.1% | 453.86 -4.7% | 381.62 -15.9% | 98.97 -74.1% | 104.01 +5.1% | 114.22 +9.8% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 79.9% | 64.7% | 58.7% | 62.7% | 71.3% | 77.6% | 82.9% | 72.7% | 76.8% | 75.3% |
| 負債対総資産比率 | 20.1% | 35.3% | 41.2% | 37.2% | 28.7% | 22.3% | 17.0% | 27.1% | 22.7% | 24.1% |
| DEレシオ | 0.25倍 | 0.54倍 | 0.70倍 | 0.59倍 | 0.40倍 | 0.29倍 | 0.21倍 | 0.37倍 | 0.29倍 | 0.32倍 |
| 総資産回転率 | 0.65倍 | 0.71倍 | 0.77倍 | 0.74倍 | 0.76倍 | 0.68倍 | 0.57倍 | 0.46倍 | 0.46倍 | 0.43倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。